Câbles en acier galvanisés gainés
Câbles en acier galvanisé
Construction de câble en acier galvanisé 6 x 7 AT, gainé Polyamide 12
Le câble acier galvanisé construction 6X7 AT est composé de 6 torons de 7 fils dont l’âme centrale en polyamide. Une enveloppe extérieure en Polyamide 12 le protège de l’abrasion et des éléments extérieurs.
Dia nom. mm | Dia ext. mm | Charge rupt. N | Poids Kg/1000 m | Anc. Réf. | Nouv. Réf. |
---|---|---|---|---|---|
2,0 | 3,0 | 2350 | 8,0 | U 06720303 | SE000115 |
2,5 | 3,5 | 3670 | 26,5 | U 06725353 | SE000116 |
3,0 | 4,0 | 5290 | 37,0 | U 06730403 | SE000117 |
4,0 | 5,0 | 9410 | 63,0 | U 06740503 | SE000118 |
5,0 | 7,0 | 14700 | 107,0 | U 06750703 |
Câbles en acier galvanisés gainés
Construction 7 X 7, gainé Polyamide 12
La construction de câble en acier galvanisé gainé 7X7, aussi appelée 6X7 + WSC, est composée de 7 torons de 7 fils soit 49 fils. Le câble est recouvert d’une couche de polyamide 12. Cette enveloppe le protège de l’abrasion dans les conditions difficiles.
Dia nom. mm | Dia ext. mm | Charge rupt. N | Poids Kg/1000 m | Anc. Réf. | Nouv. Réf. |
---|---|---|---|---|---|
1,8 | 2,5 | 2060 | 14,8 | U 07718253 | SE000123 |
2,0 | 3,0 | 2540 | 19,5 | U 07720303 | SE000124 |
2,5 | 3,5 | 3970 | 29,0 | U 07725353 | SE000125 |
3,0 | 4,0 | 5710 | 40,5 | U 07730403 | SE000126 |
4,0 | 5,0 | 10200 | 69,0 | U 07740503 | SE000127 |
Câbles galvanisés
Construction 6 x 19 AT, gainé 12 Polyamide
La construction de câble en acier galvanisé gainés 6X19 AT est composée de 6 torons de 19 fils et une âme intérieure textile. Cette construction de câble est souple. Le gaînage PA12 apporte protection et résistance à l’abrasion.
Dia nom. mm | Dia ext. mm | Charge rupt. N | Poids Kg/1000 m | Anc. Réf. | Nouv. Réf. |
---|---|---|---|---|---|
3,0 | 4,0 | 4900 | 36,0 | U 61930403 | SE000119 |
4,0 | 5,0 | 8700 | 61,0 | U 61940503 | SE000120 |
5,0 | 7,0 | 13600 | 104,0 | U 61950703 | SE000121 |
6,0 | 8,0 | ,19600 | 144,0 | U 61960803 | SE000122 |
Câbles galvanisés sur-mesure
Construction 7 x 19, gainé Polyamide 12
Le câble de construction 7X19 ou 6X19 WSC est composé de 7 torons de 19 fils, soit 133 fils. Le rapport adéquat entre souplesse et résistance mécanique. Le câble est recouvert d’une couche de Polyamide 12.
Dia nom. mm | Dia ext. mm | Charge rupt. N | Poids Kg/1000 m | Anc. Réf. | Nouv. Réf. |
---|---|---|---|---|---|
2,0 | 3,0 | 2350 | 21,0 | U 71920303 | SE000128 |
2,5 | 3,5 | 3670 | 29,0 | U 71925353 | SE000129 |
3,0 | 4,0 | 5290 | 39,0 | U 71930403 | SE000130 |
4,0 | 5,0 | 9400 | 67,0 | U 71940503 | SE000131 |
5,0 | 7,0 | 14700 | 112,5 | U 71950703 | SE000132 |
6,0 | 8,0 | 21200 | 157,0 | U 71960803 | SE000133 |
Tous les torons et câbles sont réalisés avec des fils de résistance 1770 N/mm2 sauf mention contraire.